Главная / ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИ (АНАЛИЗЫ) / АЛЛЕРГОЛОГИЯ / Индивидуальные пищевые аллергены (lgG)

Индивидуальные пищевые аллергены (lgG)

Индивидуальные пищевые аллергены (lgG)  
6601 F77 бета-лактоглобин  IgG до 5                     590,00  
6602 F78 казеин  IgG до 5                     590,00  
6603 F83 куриное мясо  IgG до 5                     590,00  
6606 F49 яблоко  IgG до 5                     590,00  
6607 F25 томат IgG до 5                     590,00  
6608 F84 киви IgG до 5                     590,00  
6609 F208 лимон IgG до 5                     590,00  
6610 F403 пивные дрожжи IgG до 5                     590,00  
6643 F1 яичный белок  IgG до 5                     590,00  
6645 F13 арахис IgG до 5                     590,00  
6646 F14 соевые бобы  IgG до 5                     590,00  
6647 F17 фундук IgG до 5                     590,00  
6648 F2 коровье молоко  IgG до 5                     590,00  
6652 F24 креветки IgG до 5                     590,00  
6653 F26 свинина  IgG до 5                     590,00  
6654 F27 говядина  IgG до 5                     590,00  
6655 F3 треска  IgG до 5                     590,00  
6656 F31 морковь  IgG до 5                     590,00  
6657 F35 картофель  IgG до 5                     590,00  
6658 F4 пшеничная мука  IgG до 5                     590,00  
6659 F44 клубника IgG до 5                     590,00  
6660 F55 просо  IgG до 5                     590,00  
6662 F75 яичный желток  IgG до 5                     590,00  
6664 Пекарские дрожжи  IgG до 5                     590,00  
6665 Шоколад  IgG до 5                     590,00  
6666 Грейпфрут  IgG до 5                     590,00  
6667 F33 Апельсин  IgG до 5                     590,00  
6668 Баранина  IgG до 5                     590,00  
6669 Персик  IgG до 5                     590,00  
6670 Манго  IgG до 5                     590,00  
6671 Банан  IgG до 5                     590,00  
6672 Ананас  IgG до 5                     590,00